11/19 run錬習⑪newyork

夕方ランニング newyork ダム横の道を往復 5mほどのアップダウンが続くルートをゆっくり走ってみる。

 

 

分割
タイム
距離
平均ペース
概要 1:24:27.3 12.08 6:59
1 6:47.3 1.00 6:47
2 7:01.7 1.00 7:02
3 6:53.2 1.00 6:53
4 6:54.8 1.00 6:55
5 7:00.3 1.00 7:00
6 6:59.0 1.00 6:59
7 6:44.7 1.00 6:45
8 7:32.0 1.00 7:32
9 7:16.7 1.00 7:17
10 7:06.2 1.00 7:06
11 6:32.7 1.00 6:33
12 6:55.2 1.00 6:55
13 :43.7 0.08 9:18

走り出しが痛く靴になじめない感じ。

4kmあたりから少し楽になるがとにかくゆっくり距離を伸ばすつもりで走った。

脚筋がきつくなる前に終了。

ave131bpm max147bpm 消費494kcal 獲得標高121m